股東專欄
法人說明會資訊
股利資訊
中菲行之股利政策為何?
本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額),依法提撥10%為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時,不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配議案以發行新股方式為之時,提請股東會決議後分派之。本公司依公司法第240條第五項規定將應分派股息及紅利之全部或一部,以發放現金之方式為之時,得以章程授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,並報告股東會。
中菲行歷年股利發放情形為何?
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
現金股利發放日 | 元/股 | 除權交易日 | 元/股 | |
2023 | 2024-06-26 | 6.0 | N/A | N/A |
2022 | 2023-07-28 | 10.7 | 2023-07-03 | 0.5 |
2021 | 2022-07-08 | 10.2 | N/A | N/A |
2020 | 2021-07-09 | 5.2 | 2021-08-27 | 0.8 |
2019 | 2020–7-22 | 1.36 | N/A | N/A |
2018 | 2019-08-02 | 1.5 | N/A | N/A |
2017 | 2018-08-23 | 1.18 | N/A | N/A |
2016 | 2017-08-15 | 2.0 | N/A | N/A |
2015 | 2016-08-15 | 1.02 | N/A | N/A |
2014 | 2015-08-06 | 1.02 | N/A | N/A |
2013 | 2014-08-14 | 0.72 | N/A | N/A |
2012 | 2013-08-30 | 0.68 | N/A | N/A |
2011 | 2012-08-24 | 1.02 | N/A | N/A |
2010 | 2011-08-02 | 1.1667 | 2011-08-02 | 0.3050 |
2009 | 2010-07-29 | 0.59327 | 2010-07-29 | 0.65316 |
2008 | 2009-08-21 | 0.59864 | 2009-08-21 | 0.61099 |
2007 | 2008-08-12 | 0.56893 | 2008-08-12 | 1.32752 |
2006 | 2007-08-23 | 0.83720 | 2007-08-23 | 0.81000 |
2005 | 2006-08-24 | 0.43420 | 2006-08-24 | 1.01320 |
2004 | 2005-08-25 | 0.46300 | 2006-08-25 | 1.0804 |
2003 | 2004-08-25 | 0.38230 | 2004-08-25 | 0.89205 |
2002 | 2003-08-12 | 0.71040 | 2003-08-12 | 0,71040 |
2001 | 2002-08-20 | 0.28979 | 2002-08-20 | 0.11591 |
2000 | 2001-11-22 | 0.30569 | 2001-11-22 | 1.22270 |
主要股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 % |
龍翰興業股份有限公司 | 7,643,579 | 5.43% |
貿華投資股份有限公司 | 7,431,038 | 5.28% |
錢堯懷 | 5,298,000 | 3.76% |
宇謀有限公司 | 3,699,289 | 2.63% |
瑞晟投資有限公司 | 3,659,000 | 2.60% |
貿新投資股份有限公司 | 3,018,856 | 2.14% |
速玉心 | 2,392,821 | 1.70% |
錢文莉 | 2,170,268 | 1.54% |
登福有限公司 | 1,847,768 | 1.31% |
麥玉鈿 | 1,785,859 | 1.27% |
資料日期:以113年04月07日之股東名簿記載為準
投資人關係聯絡窗口